DONNÉES

Race Autres noms Origine Poils Poids minimum (kg) Poids maximum (kg) Tailles minimum (cm) Tailles max (cm)
Abyssin Bunny cat Thaïlande, Égypte Court, lisse 3 6 30 30
American Curl États-Unis Court, mi-long 3 7 30 35
American Shorthair Américain à poil court États-Unis Court, dense 4 8 30 30
American Wirehair États-Unis Court, frisé 3 7 25 30
Anatoli Turkish shorthair Turquie Court, soyeux 5 9 30 30
Angora Turc Ankara kedisi Turquie Mi-long, long 2 5 30 35
Ashera États-Unis Court 12 14 60 60
Asian Asiatique Angleterre Court 3 6 30 30
Australian mist Spotted mist Australie Court 3 6 30 30
Balinais Longhair Siamese États-Unis Mi-long, long 2 5 20 30
Bambino États-Unis Nu 2 4 20 23
Bengal États-Unis Court, lisse 4 7 35 35
Bleu Russe Russe et Nebelung Arkhangels Court, fin, lisse 2 5 30 30
Bobtail Americain États-Unis Court, mi-long 5 9 35 40
Bobtail des Kouriles Kurilian Bobtail Îles Kouriles Court, mi-long, épais 3 7 35 40
Bobtail Japonais Japon Court, mi-long 2 5 30 35
Bombay États-Unis Court 3 5 25 30
Brazilian shorthair Pelo Curto Brasileiro Brésil Court 3 6 30 30
British longhair Angleterre Mi-long 3 7 30 30
British Shorthair Angleterre Court, dense 3 8 30 30
Burmese Malayen Thaïlande Court, mi-long 3 6 25 30
Burmilla Grande Bretagne Court 2 6 25 30
California Spangled Splangled californien États-Unis Court 3 7 30 35
Californian Rex États-Unis Mi-long 3 5 30 40
Caracat Russie Court 8 15 45 45
Céleste France Court, mi-long 2 5 30 30
Ceylan Sri Lanka Court 3 6 30 35
Chantilly États-Unis Mi-long 3 5 30 30
Chartreux Chat des Chartreux France Court 3 7 30 30
Chausie États-Unis Court, mi-long 5 12 35 50
Colorpoint shorthair Thaïlande Court 3 7 30 30
Cornish Rex Rex de Cornouailles Royaume-Uni Court 3 6 30 35
Cymric Île de Man Mi-long 3 6 35 40
Devon Rex Devonshire Rex Angleterre Court, fin 3 5 25 30
Donskoy Sphynx du Don Russie Nu 3 7 20 28
Dwelf États-Unis Nu 2 4 18 23
European Shorthair Européen, Celtic shorthair Afrique du Nord Court 2 6 30 35
Exotic Shorthair Exotic États-Unis Court 3 7 20 30
German Rex Allemagne Court 3 7 30 35
Havana Brown Swiss Mountain cat, Chestnut Oriental Shorthair Grande Bretagne Court 3 5 25 30
Highland Fold Écosse Mi-long 3 6 30 30
Highlander Highlander Lynx États-Unis Mi-long 5 9 25 40
Himalayen Colorpoint États-Unis Long 3 7 30 30
Khao Manee Thaïlande Court 2 5 32 32
Kinkalow États-Unis Court, mi-long 3 5 21 23
Korat Si-Sawat Thaïlande Mi-court, mi-long 3 5 20 30
Lambkin États-Unis Court, mi-long 3 5 21 23
LaPerm États-Unis Court, mi-long 2 4 20 30
Lykoï États-Unis Court 2 5 27 30
Maine Coon Maine Shag États-Unis Mi-long 4 10 22 44
Mandarin Javanais, Oriental Longhair États-Unis Mi-long 3 6 30 35
Manx Chat de l'Île de Man Île de Man Court 3 5 35 40
Mau arabe Arabie saoudite Court 3 5 30 30
Mau Egyptien Égypte Court 3 7 25 30
Minskin Russie Nu 2 4 20 20
Munchkin États-Unis Court, mi-long 2 4 16 23
Napoléon Minuet États-Unis Court, long 2 4 20 25
Nebelung Russie Mi-long 3 6 25 30
Neva Masquerade Russie Mi-long, dense 4 8 25 35
Norvégien Norsk Skogkatt, Skogkatt, Chat des forêts norvégiennes Norvège Mi-long, long 4 8 28 38
Ocicat États-Unis Court, mi-court 3 5 30 35
Ojos Azules États-Unis Court, mi-court 3 7 23 30
Oriental Oriental shorthair Thaïlande Court 2 6 30 30
Persan Iran Long 3 5 30 30
Peterbald Russie Nu 2 4 30 35
Pixie-Bob États-Unis Court, long 3 8 35 30
Ragamuffin États-Unis Long 4 9 35 40
Ragdoll États-Unis Mi-long, fin 3 9 30 38
Sacré de Birmanie Birman France Mi-long 4 7 30 30
Safari États-Unis Court 6 12 40 45
Savannah États-Unis Court 7 14 45 45
Scottish Fold Highland Fold Écosse Court 3 5 30 30
Selkirk Rex États-Unis Court, mi-long, frisé 3 7 23 30
Serengeti États-Unis Court 3 7 30 35
Seychellois Thaïlande Court 3 5 30 35
Siamois Thaïlande Court 2 6 30 30
Sibérien Russie Mi-long, long 4 10 35 35
Singapura Singapour Court 2 5 23 30
Skookum États-Unis Court, mi-long 2 4 20 20
Snowshoe États-Unis Court, mi-court 3 6 30 35
Sokoké Khadzonzos Kenya Court 3 5 23 30
Somali États-Unis Mi-long, long 3 5 30 35
Sphynx France, Canada Nu 3 5 30 30
Thaï Thaïlande Court 2 6 30 30
Tiffany Asian longhair Royaume-Uni Long 5 12 35 35
Tonkinois Thaïlande Court, long 3 5 23 30
Toyger Chat tigre États-Unis Court 3 7 35 35
Turc de Van Chat turc du lac de Van, Chat nageur Turquie Mi-long, long 4 9 25 30
Ural Rex Russie Court, mi-long 3 7 30 30
York Chocolat York États-Unis Mi-long 4 8 22 30